Amaterske frekvencije
Amaterske frekvencije
Repetitori VHF 144MHz
Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
RV48 | R0 | 145.600 | 145.000 | -0.600 |
RV49 | R0X | 145.6125 | 145.0125 | -0.600 |
RV50 | R1 | 145.625 | 145.025 | -0.600 |
RV51 | R1X | 145.6375 | 145.0375 | -0.600 |
RV52 | R2 | 145.650 | 145.050 | -0.600 |
RV53 | R2X | 145.6625 | 145.0625 | -0.600 |
RV54 | R3 | 145.675 | 145.075 | -0.600 |
RV55 | R3X | 145.6875 | 145.0875 | -0.600 |
RV56 | R4 | 145.700 | 145.100 | -0.600 |
RV57 | R4X | 145.7125 | 145.1125 | -0.600 |
RV58 | R5 | 145.725 | 145.125 | -0.600 |
RV59 | R5X | 145.7375 | 145.1375 | -0.600 |
RV60 | R6 | 145.750 | 145.150 | -0.600 |
RV61 | R6X | 145.7625 | 145.1625 | -0.600 |
RV62 | R7 | 145.775 | 145.175 | -0.600 |
RV63 | R7X | 145.7875 | 145.1875 | -0.600 |
Repetitori UHF 432 MHz
Kanal | Stara oznaka |
Predaja [MHz] |
Prijem [MHz] |
Pomak [MHz] |
RU368 | RU0 | 434.600 | 433.000 | -1.600 |
RU369 | RU0X | 434.6125 | 433.0125 | -1.600 |
RU370 | RU1 | 434.625 | 433.025 | -1.600 |
RU371 | RU1X | 434.6375 | 433.0375 | -1.600 |
RU372 | RU2 | 434.650 | 433.050 | -1.600 |
RU373 | RU2X | 434.6625 | 433.0625 | -1.600 |
RU374 | RU3 | 434.675 | 433.075 | -1.600 |
RU375 | RU3X | 434.6875 | 433.0875 | -1.600 |
RU376 | RU4 | 434.700 | 433.100 | -1.600 |
RU377 | RU4X | 434.7125 | 433.1125 | -1.600 |
RU378 | RU5 | 434.725 | 433.125 | -1.600 |
RU379 | RU5X | 434.7375 | 433.1375 | -1.600 |
RU380 | RU6 | 434.750 | 433.150 | -1.600 |
RU381 | RU6X | 434.7625 | 433.1625 | -1.600 |
RU382 | RU7 | 434.775 | 433.175 | -1.600 |
RU383 | RU7X | 434.7875 | 433.1875 | -1.600 |
RU384 | RU8 | 434.800 | 433.200 | -1.600 |
RU385 | RU8X | 434.8125 | 433.2125 | -1.600 |
RU386 | RU9 | 434.825 | 433.225 | -1.600 |
RU387 | 434.8375 | 433.2375 | -1.600 | |
RU388 | 434.850 | 433.250 | -1.600 | |
RU389 | 434.8625 | 433.2625 | -1.600 | |
RU390 | 434.875 | 433.275 | -1.600 | |
RU391 | 434.8875 | 433.2875 | -1.600 | |
RU392 | 434.900 | 433.300 | -1.600 | |
RU393 | 434.9125 | 433.3125 | -1.600 | |
RU394 | 434.925 | 433.325 | -1.600 | |
RU395 | 434.9375 | 433.3375 | -1.600 | |
RU396 | 434.950 | 433.350 | -1.600 | |
RU397 | 434.9625 | 433.3625 | -1.600 | |
RU398 | 434.975 | 433.375 | -1.600 |
SIMPLEKSI 2m
FREKVENCIJA(MHz) | NOVA OZNAKA | STARA OZNAKA |
145.200 | V 16 | S 8 |
145.212,5 | V 17 | |
145.225 | V 18 | S 9 |
145.237,5 | V 19 | |
145.250 | V 20 | S 10 |
145.262,5 | V 21 | |
145.275 | V 22 | S 11 |
145.287,5 | V 23 | |
145.300 | V 24 | S 12 |
145.312,5 | V 25 | |
145.325 | V 26 | S 13 |
145.337,5 | V 27 | |
145.350 | V 28 | S 14 |
145.362,5 | V 29 | |
145.375 | V 30 | S 15 |
145.387,5 | V 31 | |
145.400 | V 32 | S 16 |
145.412,5 | V 33 | |
145.425 | V 34 | S 17 |
145.437,5 | V 35 | |
145.450 | V 36 | S 18 |
145.462,5 | V 37 | |
145.475 | V 38 | S 19 |
145.487,5 | V 39 | |
145.500 | V 40 | S 20 |
145.512,5 | V 41 | |
145.525 | V 42 | S 21 |
145.537,5 | V 43 | |
145.550 | V 44 | S 22 |
145.562,5 | V 45 | |
145.575 | V 46 | S 23 |
145.587,5 | V 47 |
SMPLEKSI 70 cm
SMPLEKSI 70 cm
FREKVENCIJA (MHz) | NOVA OZNAKA | STARA OZNAKA |
433.225 | U258 | SU9 |
433.237,5 | U259 | |
433.250 | U260 | SU10 |
433.262,5 | U261 | |
433.275 | U262 | SU11 |
433.287,5 | U263 | |
433.300 | U264 | SU12 |
433.312,5 | U265 | |
433.325 | U266 | SU13 |
433.337,5 | U267 | |
433.350 | U268 | SU14 |
433.362,5 | U269 | |
433.375 | U270 | SU15 |
433.387,5 | U271 | |
433.400 | U272 | SU16 |
433.412,5 | U273 | |
433.425 | U274 | SU17 |
433.437,5 | U275 | |
433.450 | U276 | SU18 |
433.462,5 | U277 | |
433.475 | U278 | SU19 |
433.487,5 | U279 | |
433.500 | U280 | SU20 |
433.512,5 | U281 | |
433.525 | U282 | SU21 |
433.537,5 | U283 | |
433.550 | U284 | SU22 |
433.562,5 | U285 | |
433.575 | U286 | SU23 |
433.587,5 | U287 |